2K27能力值71-80:保罗-乔治第78,阿隆-戈登第72
- 发布于:2026-08-12 04:23:00
- 来源:24直播网
北京时间8月11日,NBA 2K官方公布了2K27的球员能力值71名到80名的名单,这10人的总评为82或83,分别来自8支不同的球队。

能力值71-80的球员
71.德里克-怀特(凯尔特人)83
72.阿隆-戈登(掘金)83
73.兰德尔(篮网)83
74.麦科勒姆(老鹰)83
75.埃奇库姆(76人)83
76.亚历克斯-萨尔(奇才)83
77.德罗赞(自由球员)83
78.保罗-乔治(凯尔特人)82
79.约什-哈特(尼克斯)82
80.纳兹-里德(黄蜂)82
相关资讯
最新资讯 - | 记者:那不勒斯也向阿森纳询问了马丁内利的情况
- | 官方:萨特帕耶夫与切尔西签约至2033年,并租借加盟伯恩利
- | 西媒:贝蒂斯高层赴德国谈法比奥-席尔瓦,考虑租借附买断条款
- | 天空:巴黎对巴尔科拉要价1.45亿镑,红军和枪手都不愿满足
- | 罗马诺:若加克波加盟热刺,利物浦可能引进两名边锋
- | 小因扎吉:坎塞洛仍正常随队训练,他是否留队是管理层的问题
- | 太阳报:切尔西股东马克-沃尔特考虑出售所持俱乐部股份
- | 埃弗拉:切尔西能制造惊喜;维尔贝克和亨德森可以稳住更衣室
- | 第9种语言?卢卡库:计划三个月内学会用土耳其语进行基本交流
- | 挪媒:赫尔城500万欧报价挪威右后卫马库斯-彼得森,遭都灵拒绝
